2004-2005年度學生獲獎紀錄
| 日期 | 主辦機構 | 比賽項目 | 參與學生姓名 | 結果/獎項 |
| 2005-05-31 | 環境保護運動委員會 | 環保購物袋設計比賽 | 4D 陸鍵濤 | 優異獎 |
| 2005-04-23 | 毅智書院 | 三人籃球賽女子組 |
6C林愛體, 5D蘇愛巧, 6D黎富珊, 5A邱詠儀, 5D譚綺雲 |
季軍 |
| 2005-04-23 | 毅智書院 | 三人籃球男子組 |
6D陳俊健, 6D楊玉林, 6A陳廣德, 5E梁偉杰 |
殿軍 |
| 2005-05 | 第四屆中華海外兒童書畫大賽 | 中華少兒書畫教育成果獎 – (母親頌) | 3A鄧昊言 | 特等獎 |
| 2004/2005 | 第五十七屆香港學校音樂節 | 鋼琴獨奏三級組 | 3E鄭錦瑤 | 第一名 |
| 2004/2005 | 港深澳聯校音樂節 | 鋼琴獨奏三級組 | 3E梅紫天 | 第四名 |
| 2004/2005 | 第五十七屆校際音樂節比賽 | 鋼琴二級 | 3F劉裕軒 | 85分 |
| 2004/2005 | 第五十七屆校際音樂節比賽 | 鋼琴三級 | 3F張天厚 |
86分 第二名 |
| 2004/2005 | 第五十七屆校際音樂節比賽 | 小提琴六級 | 3F余願 |
82分 第三名 |
| 2004/2005 | 第五十七屆校際音樂節比賽 | 箏 初級 | 4A麥鎧泠 | 75分 |
| 2004/2005 | 第五十七屆校際音樂節比賽 | 鋼琴三級 | 4B冼靖君 | 82分 |
| 2004/2005 | 第五十七屆校際音樂節比賽 | 合唱團初 | 合唱團初 | 80分 |
| 2004/2005 | 第五十七屆校際音樂節比賽 | 鋼琴一級 | 1D莊子樑 | 75分 |
| 2004/2005 | 第五十七屆校際音樂節比賽 | 鋼琴二級 | 1D許芷蔚 | 85分 |
| 2004/2005 | 第五十七屆校際音樂節比賽 | 鋼琴二級 | 1B何子輝 | 75分 |
| 2004/2005 | 第五十七屆校際音樂節比賽 | 鋼琴一級 | 1B羅啟聰 | 83分 |
| 2004/2005 | 第五十七屆校際音樂節比賽 | 鋼琴三級 | 4E陳慧信 | 84分 |
| 2004/2005 | 第五十七屆校際音樂節比賽 | 鋼琴二級 | 4E嚴衍行 | 77分 |
| 2004/2005 | 第五十七屆校際音樂節比賽 | 二胡初級 | 4E呂溢圍 | 75分 |
| 2004/2005 | 第五十七屆校際音樂節比賽 | 箏初級 | 5F陳曉真 | 84分第三名 |
| 2004/2005 | 第五十七屆校際音樂節比賽 | 鋼琴一級 | 2D區芷均 | 75分 |
| 2004/2005 | 第五十七屆校際音樂節比賽 | Descant Recorder | 5F 鄭思博 | 78 分 |
| 2004/2005 | 第五十七屆校際音樂節比賽 | Descant Recorder | 5F 鄧詠詩 | 82分 |
| 2004/2005 | 第五十七屆校際音樂節比賽 | 鋼琴二級 | 3A 陳樂遙 | 76分 |
| 2004/2005 | 第五十七屆校際音樂節比賽 | 鋼琴一級 | 3E 李翥 | 79分 |
| 2004/2005 | 第五十七屆校際音樂節比賽 | 鋼琴二級 | 3E 林俊傑 | 78分 |
| 2004/2005 | 第五十七屆校際音樂節比賽 | 鋼琴二級 | 3E 羅皓欣 | 80分 |
| 2004/2005 | 第五十七屆校際音樂節比賽 | 鋼琴三級 | 3E 鄧穎珊 | 80分 |
| 2004/2005 | 第五十七屆校際音樂節比賽 | 鋼琴四級 | 3E 梅紫天 | 83分 |
| 2004/2005 | 第五十七屆校際音樂節比賽 | 鋼琴二級 | 2E 戴安頤 | 81分第三名 |
| 2004/2005 | 第五十七屆校際音樂節比賽 | 鋼琴一級 | 4D 黃奕凱 | 73分 |
| 2004/2005 | 第五十七屆校際音樂節比賽 | 鋼琴一級 | 4D 莊仟蔚 | 80分 |
| 2004/2005 | 第五十七屆校際音樂節比賽 | 鋼琴三級 | 4D 莫純欣 | 80分 |
| 2004/2005 | 第五十七屆校際音樂節比賽 | 鋼琴三級 | 4D 謝詩朗 | 82分 |
| 2004/2005 | 第五十七屆校際音樂節比賽 | 鋼琴二級 | 4D 陳寶瓊 | 77分 |
| 2004/2005 | 第五十七屆校際音樂節比賽 | 鋼琴四級 | 4D 林思岐 | 84分 |
| 2005-05-27 | 東莞游泳比賽 | 50米背泳 | 4E 嚴衍行 | 季軍 |
| 2005-05-24 | 全港青年中文書法比賽 | 小學硬筆組及小學毛筆組 | 6E 黃桂枝 | 優良獎 |
| 2005-05-20 | 第五十七屆香港學校音樂節 | 鋼琴獨奏 | 3E 鄭錦瑤 | 第一名 |
| 2005-05-20 | 香港學界體育聯會 | 女子初級組背泳 | 4E 嚴衍行 | 亞軍 |
| 2005-05-20 | 香港學界體育聯會 | 女子丙組4X50M自由泳接力及團體 |
4E 梁芷凝, 4A 麥鎧玲, 4E 何芷妍, 4E 嚴衍行, 4B 彭樂瑤 |
冠軍及亞軍 |
| 2005-05-20 | 香港學界體育聯會 | 女子丙組自由泳 | 4E 嚴衍行 | 自由泳季軍 |
| 2005-05-20 | 香港學界體育聯會 | 女子丙組自由及背泳 | 4E 何芷妍 |
亞軍及季軍 |
| 2005-05-20 | 香港學界體育聯會 | 女子乙組團體 |
4D 劉凱晴, 3C 張德蓉, 4E 區嘉煥, 4D 莊仟蔚, 4E 李晴雪 |
季軍 |
| 2005-05-20 | 香港學界體育聯會 | 女子組4x50M自由泳接力 |
4D 劉凱晴, 3C 張德蓉, 4E 區嘉煥, 4D 莊仟蔚, 4E 李晴雪 |
殿軍 |
| 2005-04-30 | 優質教育基金香港手球總會 | 地區手球挑戰賽 |
5A 何港城, 5E 劉志鵬, 5E 梁偉杰, 6A 陳廣德, 6D 陳俊健, 6D 楊玉林, 6D 莊文俊, 6E 黃嘉偉 |
季軍 |
| 2005-04-30 | 機電工程署及香港教育城小校園 | 三十日環遊機世界 | 5F馮子齊 | 優異獎 |
| 2005-04-29 | 新界學界體育聯會 | 元朗區小學女子排球賽 |
6B曾佩珊, 5A邱詠儀, 5D周穎, 5C何芬, 6A李寶琳, 6A羅佩晶, 6A翁佩珊, 5A林思璇, 5C陳曉璇, 5E劉淑敏, 5E林靜儀, 5D溫嘉怡 |
季軍 |
| 2005-04-23 | 賽馬會毅智書院 | 第三屆毅智盃三人籃球比賽 |
6C 林愛體, 6D 黎富珊, 6D 譚綺雲, 5A 邱詠儀, 5D 蘇愛巧 |
季軍 |
| 2005-04-19 | 公益少年團 |
「認識中國;愛護香港、服務社羣、提升我能」專題活動簡報設計比賽 |
3F 張天厚, 3E 李澤江, 3E袁展麒 |
小三至小四組季軍 |
| 2005-04-19 | 公益少年團 |
「認識中國;愛護香港、服務社羣、提升我能」專題活動簡報設計比賽 |
6D 謝明艷, 6D 潘詩穎, 6D鄭霏羽, 6D謝啟音, 6D楊瀚生 |